Department Of Biotechnology - Laboratory
Laboratory
| S. NO | INSTRUMENTS | NOS. |
| 1 | Laminar Air Flow Chamber | 2 |
| 2 | Spectrophotometer | 1 |
| 3 | U.V Trans Illuminator | 1 |
| 4 | Light Microscope | 1 |
| 5 | Compound Microscope | 20 |
| 6 | Digital balance | 1 |
| 7 | Tissue culture rack | 1 |
| 8 | Physical balance | 1 |
| 9 | Incubator | 1 |
| 10 | Cold cel(deep freezer) | 1 |
| 11 | Auto clave | 2 |
| 12 | Water bath | 1 |
| 13 | pH meter | 1 |
| 14 | Hot plate | 1 |
| 15 | Colorimeter | 1 |
| 16 | Digital colony counter | 1 |
| 17 | Centrifuge | 2 |
| 18 | Hot air oven | 2 |
| 19 | Refrigerator + stabilizer | 2 |
| 20 | Distillation unit | 1 |
| 21 | Biocular Microscope | 1 |
| 22 | Simple Microscope | 10 |
| 23 | Fluorescence Microscope | 1 |
| 24 | Auto Analyzer | 1 |
| 25 | Ultra Centrifuge | 1 |
| 26 | Deep Freezer(-20 De.Cel) | 1 |

